VEKO LED kusové svietidlo

VL1X0 jednostranné napojenie VL2X0 priechodná kabeláž VL2X priechodná kabeláž so senzorom Napojenie kábla vo VLXX0

Aplikácia

Plán rozmerov a osvetlenia

Referencie

IKEA

IKEA

Popis

Krytie, odolnosť IP20 | IP40 | IP54 | IK10
Životnosť L70B10: 50 tis. hod. FIX, 100 tis. hod. DALI
Efektivita 115-167 lm/W
Komponenty  Osram, Seoul, Philips
Inštalačná výška  4-30 metrov
Dodanie  do 21 dní
Záruka 1. 2 roky

2. S montážou alebo projektovým riadením:

a. BASIC: 5 rokov: max 25.000 hod. 

b. PREMIUM: 10 rokov alebo max. do 50-100.000 hod.

c. EXCELLENCE: 10 rokov alebo max. do 50-100.000 hod. + SERVIS

Zo všetkých VEKO LED svietidiel je možné vytvoriť aj kusové svietidlo, ak v projekte nie je výhodné použiť lištový systém. telo svietidla môže byť napájané z jednej strany /VL1X0/, s priechodnou kabelážou s možnosťou napojenie z obidvoch strán /VL2X0/ a takisto aj s integrovaným senzorom /VL3X0/. Svietidlo je v súlade s požiadavkami BREEAM/EIA. V svietidle je použité veľké množstvo kvalitných LED čipov /140/240/288/ so stredným výkonom, čo znižuje oslnenie a rozkladá svetelný tok do väčšej plochy.

Svietidlo je vyrobené z  hliníkového profilu a je určené pre lištový nosný systém svietidiel VEKO. Hliníkový profil tela svietidla a lištového systému VEKO zabezpečuje ideálny odvod tepla, čo ho predurčuje k vysokej životnosti. Tvarová a mechanická stálosť hliníkového profilu zvyšuje životnosť svietidla aj v náročných priemyselných podmienkach s vyššou teplotou.

Životnosť svietidla je za normálnych okolností min. 50.000 prevádzkových hodín pri FIX predradníku/L70B10 do 35°C/  a 100.000 prevádzkových hodín pri DALI predradníku /L70B10 do 35°C a 45°C pre 40W typ/s ovládací systémom, záruku je možné rozšíriť až do 10 rokov. Svietidlo je možné použiť s lištovým systémom VEKO v krytí IP20, IP40 a IP54. Sú k dispozícii rôzne výkonové varianty a svetelné zdroje /napr aj 3000K/

Núdzové osvetlenie
Svietidlo je možné doplniť o núdzovú nadstavbu so samostatnou batériou, SELF TEST núdzovým predradníkom, ktorá má výkon 11% svietidla počas 1Hod.

Verziu s programovateľným DALI predradníkom je možné nastaviť na určité % výkonu pri napájní jednosmerným DC napätím pre použitie s centrálnym batériovým systémom CBS.

Elektronika svietidla a ovládanie
Na výber sú 3 rôzne predradníky svietidla:

  • FIX on/off
  • stmievateľný 1-10V
  • programovateľný DALI.

Svietidlá je v kombinácii s lištovým systémom VEKO možné spínať on/off, stmievať centrálnym systémom 1-10V a DALI alebo ovládať a stmievať pomocou senzorov VEKO bez potreby centrálneho systému.

Konštantný svetelný tok
Pri programovateľnej verzii svietidla je možné použiť funkciu konštantného svetelného toku, ktorá ešte viac šetrí Vaše náklady. Predradník znižuje zbytočné „presvetlenie“ priestoru na začiatku užívania osvetľovacej sústavy a v čase, tak ako klesá efektivita svietidla,pridáva výkon, aby bolo osvetlenie vždy na úrovni, ktorú potrebujete.

Technické údaje

TYP IP20-40 TYP IP54 LUMEN PRÍKON KONCOVKA ON/OFF CODE 1-10V CODE DALI DĹŽKA
VL100-140 BD VL500-140 BD 4580 40 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-140 BH VL500-140 BH 5180 40 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-240 BD VL500-240 BD 7860 69 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-240 BH VL500-240 BH 8880 69 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-306 BD VL500-288 BD 7522 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-306 BH VL500-288 BH 8497 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL200-140 BD VL600-140 BD 4580 40 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-140 BH VL600-140 BH 5180 40 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-240 BD VL600-240 BD 7860 69 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-240 BH VL600-240 BH 8880 69 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-306 BD VL600-288 BD 7522 52 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-306 BH VL600-288 BH 8497 52 W F D Dd 1829,5 mm.
VL300-140 BD VL700-140 BD 4580 40 W F D Dd 2129,5 mm.
VL300-140 BH VL700-140 BH 5180 40 W F D Dd 2129,5 mm.
VL300-240 BD VL700-240 BD 7860 69 W F D Dd 2129,5 mm.
VL300-240 BH VL700-240 BH 8880 69 W F D Dd 2129,5 mm.
VL300-306 BD VL700-288 BD 7522 52 W F D Dd 2129,5 mm
VL300-306 BH VL700-288 BH 8497 52 W F D Dd 2129,5 mm
VL110-140 DD VL510-140 DD 4550 40 W F D Dd 1679,5 mm.
VL110-140 DH VL510-140 DH 5080 40 W F D Dd 1679,5 mm.
VL110-240 DD VL510-240 DD 7800 69 W F D Dd 1679,5 mm.
VL110-240 DH VL510-240 DH 8720 69 W F D Dd 1679,5 mm.
VL110-306 DD VL510-288 DD 7522 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL110-306 DH VL510-288 DH 8341 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL210-140 DD VL610-140 DD 4550 40 W F D Dd 1829,5 mm
VL210-140 DH VL610-140 DH 5080 40 W F D Dd 1829,5 mm
VL210-240 DD VL610-240 DD 7800 69 W F D Dd 1829,5 mm
VL210-240 DH VL610-240 DH 8720 69 W F D Dd 1829,5 mm
VL210-306 DD VL610-288 DD 7522 52 W F D Dd 1829,5 mm.
VL210-306 DH VL610-288 DH 8341 52 W F D Dd 1829,5 mm.
VL310-140 DD VL710-140 DD 4550 40 W F D Dd 2129,5 mm
VL310-140 DH VL710-140 DH 5080 40 W F D Dd 2129,5 mm
VL310-240 DD VL710-240 DD 7800 69 W F D Dd 2129,5 mm
VL310-240 DH VL710-240 DH 8720 69 W F D Dd 2129,5 mm
VL310-306 DD VL710-288 DD 7522 52 W F D Dd 2129,5 mm
VL310-306DH VL710-288DH 8341 52 W F D Dd 2129,5 mm
VL120-140 SBH VL520-140 SBH 4850 40 W F D Dd 1679,5 mm.
VL120-240 SBH VL520-240 SBH 8310 69 W F D Dd 1679,5 mm.
VL120-306 SBH VL520-288 SBH 7951 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL220-140 SBH VL620-140 SBH 4850 40 W F D Dd 1829,5 mm
VL220-240 SBH VL620-240 SBH 8310 69 W F D Dd 1829,5 mm
VL220-306 SBH VL520-288 SBH 7951 52 W F D Dd 1829,5 mm.
VL320-140 SBH VL720-140 SBH 4850 40 W F D Dd 2129,5 mm
VL320-240 SBH VL720-240 SBH 8310 69 W F D Dd 2129,5 mm
VL320-306 SBH VL720-288 SBH 7951 52 W F D Dd 2129,5 mm
VL100-240 NBC VL500-240 NBC 9440 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL100-240 WBC VL500-240 WBC 9400 52 W F D Dd 1679,5 mm.
VL200-240 NBC VL600-240 NBC 9440 69 W F D Dd 1829,5 mm.
VL200-240 WBC VL600-240 WBC 9400 69 W F D Dd 1829,5 mm.
VL300-240 NBC VL700-240 NBC 9440 69 W F D Dd 2129,5 mm
VL300-240 WBC VL700-240 WBC 9400 69 W F D Dd 2129,5 mm

* priemerný príkon svietidla s CLO funkciou je priemer jeho okrajových hodnôt príkonu

0
Connecting
Please wait...
Napíšte nám

Prepáčte, ale momentálne niesme online. Napíšte nám a my vám odpovieme.

Vaše meno
* Email
* Pošlite nám správu
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Vaše meno
* Email
* Describe your issue
Sme online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?